№ п/п | Наименование районов городов | Всего страхо- вателей | в т.ч. работо-дателей | из них | Страхователи, осуществляющие уплату страховых взносов в фиксированном размере | |
юридических лиц | физических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Агрызский | 980 | 488 | 403 | 85 | 492 |
2 | Аксубаевский | 797 | 354 | 254 | 100 | 443 |
3 | Актанышский | 1096 | 566 | 470 | 96 | 530 |
4 | Алексеевский | 859 | 428 | 320 | 108 | 431 |
5 | Алькеевский | 702 | 316 | 259 | 57 | 386 |
6 | Апастовский | 977 | 551 | 442 | 109 | 426 |
7 | Арский | 1996 | 1046 | 850 | 196 | 950 |
8 | Атнинский | 382 | 211 | 172 | 39 | 171 |
9 | Балтасинский | 1291 | 594 | 456 | 138 | 697 |
10 | Буинский | 1946 | 931 | 699 | 232 | 1015 |
11 | Верхне - Услонский | 1013 | 661 | 599 | 62 | 352 |
12 | Высокогорский | 2781 | 1642 | 1484 | 158 | 1139 |
13 | Дрожжановский | 746 | 392 | 309 | 83 | 354 |
14 | К. Устьинский | 648 | 363 | 312 | 51 | 285 |
15 | Кукморский | 1999 | 939 | 689 | 250 | 1060 |
16 | Кайбицкий | 410 | 246 | 214 | 32 | 164 |
17 | Лаишевский | 2119 | 1250 | 1109 | 141 | 869 |
18 | Мамадышский | 1564 | 772 | 577 | 195 | 792 |
19 | Менделеевский | 1165 | 597 | 481 | 116 | 568 |
20 | Мензелинский | 1204 | 593 | 467 | 126 | 611 |
21 | Муслюмовский | 824 | 423 | 310 | 113 | 401 |
22 | Новошешминский | 785 | 498 | 406 | 92 | 287 |
23 | Пестречинский | 1436 | 820 | 736 | 84 | 616 |
24 | Рыбнослободский | 981 | 491 | 388 | 103 | 490 |
25 | Сабинский | 1512 | 843 | 697 | 146 | 669 |
26 | Спасский | 713 | 366 | 257 | 109 | 347 |
27 | Сармановский | 1146 | 472 | 346 | 126 | 674 |
28 | Тетюшский | 846 | 467 | 371 | 96 | 379 |
29 | Тюлячинский | 666 | 427 | 378 | 49 | 239 |
30 | Тукаевский | 3496 | 2139 | 1803 | 336 | 1357 |
31 | Черемшанский | 702 | 381 | 306 | 75 | 321 |
32 | Ютазинский | 800 | 383 | 293 | 90 | 417 |
33 | г. Азнакаево | 2294 | 1084 | 786 | 298 | 1210 |
34 | г. Альметьевск | 9132 | 4728 | 3778 | 950 | 4404 |
35 | г. Бавлы | 1255 | 611 | 476 | 135 | 644 |
36 | г. Бугульма | 4366 | 1985 | 1429 | 556 | 2381 |
37 | г. Елабуга | 4653 | 2515 | 2077 | 438 | 2138 |
38 | г. Заинск | 1998 | 890 | 696 | 194 | 1108 |
39 | г. Зеленодольск | 6804 | 3465 | 2856 | 609 | 3339 |
40 | г. Лениногорск | 3019 | 1464 | 1120 | 344 | 1555 |
41 | г. Набережные Челны | 36092 | 20196 | 16806 | 3390 | 15896 |
42 | г. Нижнекамск | 10098 | 4478 | 3362 | 1116 | 5620 |
43 | г. Нурлат | 2218 | 1125 | 874 | 251 | 1093 |
44 | г. Чистополь | 3503 | 1607 | 1197 | 410 | 1896 |
45 | Авиастроительный | 6129 | 3489 | 3158 | 331 | 2640 |
46 | Вахитовский | 29884 | 26918 | 26398 | 520 | 2966 |
47 | Кировский | 7476 | 4869 | 4570 | 299 | 2607 |
48 | Московский | 12465 | 9485 | 9040 | 445 | 2980 |
49 | Новосавиновский | 17713 | 11696 | 10770 | 926 | 6017 |
50 | Приволжский | 15294 | 8900 | 8064 | 836 | 6394 |
51 | Советский | 24134 | 16364 | 15349 | 1015 | 7770 |
И т о г о | 237109 | 146519 | 129663 | 16856 | 90590 |
тел.: +7 (843) 2-79-25-02
тел.: +7 (843) 2-79-25-12
факс.:7 (843) 2-79-25-02
Email:mishinaln@16.sfr.gov.ru
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина 8, офис 202 СПР
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
Пользуйтесь онлайн-сервисами Сбербанка, что бы лишний раз не выходить из дома
Портал муниципальных и государственных услуг РФ
Портал муниципальных и государственных услуг РТ
Сайт Социального фонда Российской Федерации
Официальный портал правовой информации Республики Татарстан
Социальная карта Российской Федерации
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФдо 2025 г.